Bảng Size Áo
Để chọn được size áo phù hợp, bạn cần biết đến bảng size áo cơ bản sau:
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
S | 155-160 | 45-55 |
M | 160-165 | 55-65 |
L | 165-170 | 65-75 |
XL | 170-175 | 75-85 |
XXL | 175-180 | 85-95 |
Hãy đo chiều cao và cân nặng của bạn để chọn được size áo phù hợp nhất. Chúc bạn chọn được size áo ưng ý!